Stundenpläne
der Schloss Schule
4./5. Primarklasse
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | 6. | 5. | 6. | 5. | 6. | 5. | 6. | 5. | 6. | |||||
| 07.40 – 08.25 | MI | |||||||||||||
| 08.30 – 09.15 | E | E | MA | MA | BG | BG | F | F | MU | MU | ||||
| 09.20 – 10.05 | D | D | MA | MA | BG | BG | F | F | MA | MA | ||||
| 10.25 – 11.10 | MA | MA | D | D | E | E | NMG | NMG | D | D | ||||
| 11.15 – 12.00 | MA | MA | KL | KL | MU | MU | NMG | NMG | F | F | ||||
| 12.50 – 13.35 | HA | HA | HA | HA | HA | HA | HA | HA | ||||||
| 13.40 – 14.25 | D | D | BS | BS | TTG | TTG | NMG | NMG | ||||||
| 14.30 – 15.15 | D | D | BS | BS | MI | NMG | NMG | |||||||
| 15.20 – 16.05 | Pool | Pool | ||||||||||||
| 16.10 – 16.55 | Pool | Pool | ||||||||||||
6. Primar-/Übergangsklasse
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | ÜK | 6. | ÜK | 6. | ÜK | 6. | ÜK | 6. | ÜK | |||||
| 07.40 – 08.25 | MA | |||||||||||||
| 08.30 – 09.15 | D | D | MA | MA | D | D | F | F | E | E | ||||
| 09.20 – 10.05 | D | D | MA | MA | D | D | F | F | E | E | ||||
| 10.25 – 11.10 | MA | MA | D | D | TTG | E | MA | MA | F | F | ||||
| 11.15 – 12.00 | MA | MA | D | D | TTG | D | D | MU | F | |||||
| 12.50 – 13.35 | HA | HA | HA | HA | HA | HA | HA | HA | ||||||
| 13.40 – 14.25 | NMG | NMG | RKE/Kl | RKE/Kl | BS | BS | BG | BG | ||||||
| 14.30 – 15.15 | NMG | NMG | MU | D | BS | BS | BG | BG | ||||||
| 15.20 – 16.05 | MI | LAT | Pool | |||||||||||
| 16.10 – 16.55 | Pool | |||||||||||||
1. Sekundarklasse
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.40 – 08.25 | D | MA | D | ||||||
| 08.30 – 09.15 | D | BS | D | MA | GG | ||||
| 09.20 – 10.05 | E | BS | RKE | F | MU | ||||
| 10.25 – 11.10 | E | MA | WAH | D | E | ||||
| 11.15 – 12.00 | GG | MA | WAH | GS | F | ||||
| WAH | |||||||||
| 12.50 – 13.35 | HA | HA | HA | HA | |||||
| 13.40 – 14.25 | MA | NT | RKE | KL | |||||
| 14.30 – 15.15 | MA | NT | BG | MI | |||||
| 15.20 – 16.05 | Pool | F | BG | ||||||
| 16.10 – 16.55 | Pool | ||||||||
2. Sekundarklasse
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.40 – 08.25 | E | TTG | MI | MU | |||||
| 08.30 – 09.15 | F | F | TTG | E | F | ||||
| 09.20 – 10.05 | D | D | TTG | E | D | ||||
| 10.25 – 11.10 | D | D | BS | NT | MA | ||||
| 11.15 – 12.00 | BO | GS | BS | NT | RKE | ||||
| 12.50 – 13.35 | HA | HA | HA | HA | |||||
| 13.40 – 14.25 | MA | MA | MA | GG | |||||
| 14.30 – 15.15 | GG | MA | MA | BG | |||||
| 15.20 – 16.05 | KL | BG | |||||||
| 16.10 – 16.55 | Pool | Pool | |||||||
3. Sekundarklasse
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.40 – 08.25 | F | F | |||||||
| 08.30 – 09.15 | MA | D | MA | NT | GG | ||||
| 09.20 – 10.05 | MA | D | MA | NT | AT | ||||
| 10.25 – 11.10 | E | BS | AT | F | E | ||||
| 11.15 – 12.00 | E | BS | GS | F | MI | ||||
| 12.50 – 13.35 | HA | HA | HA | HA | |||||
| 13.40 – 14.25 | PU | BG | MA | D | |||||
| 14.30 – 15.15 | PU | BG | MA | D | |||||
| 15.20 – 16.05 | PU | NT | NT | Pool | |||||
| 16.10 – 16.55 | Pool | ||||||||
MA: Mathematik
D: Deutsch
F: Französisch
E: Englisch
RZG: Räume, Zeiten, Gesellschaften
NMG: Natur, Mensch, Gesellschaft
RKE: Religion, Kultur, Ethik
BO: Berufliche Orientierung
BG: Bildnerisches Gestalten
TTG: Technisches und textiles Gestalten
MU: Musik
WAH: Wirtschaft, Arbeit, Haushalt
BS: Bewegung und Sport
MI: Medien und Informatik
PU: Projektunterricht
LAT: Lern- und Arbeitstechnik
TA: Tastaturschreiben
KL: Klassenstunde
HA: Hausaufgabenstunde
