Stundenpläne
der Schloss Schule
4./5. Primarklasse
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | 5. | 4. | 5. | 4. | 5. | 4. | 5. | 4. | 5. | |||||
| 07.40 – 08.25 | F | F | ||||||||||||
| 08.30 – 09.15 | NMG | NMG | MA | MA | MA | MA | D | D | MA | MA | ||||
| 09.20 – 10.05 | NMG | NMG | D | D | D | D | D | D | KL | KL | ||||
| 10.25 – 11.10 | D | D | NMG | NMG | NMG | NMG | MU | MU | TTG | TTG | ||||
| 11.15 – 12.00 | MA | MA | NMG | NMG | NMG | NMG | MA | MA | TTG | TTG | ||||
| 12.50 – 13.35 | HA | HA | HA | HA | HA | HA | HA | HA | ||||||
| 13.40 – 14.25 | BS | BS | E | E | E | E | MI | |||||||
| 14.30 – 15.15 | BS | BS | MU | MU | E | Pool | F | |||||||
| 15.20 – 16.05 | Pool | Pool | ||||||||||||
| 16.10 – 16.55 | ||||||||||||||
6. Primar-/Übergangsklasse
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | ÜK | 6. | ÜK | 6. | ÜK | 6. | ÜK | 6. | ÜK | |||||
| 07.40 – 08.25 | ||||||||||||||
| 08.30 – 09.15 | D | D | MA | MA | E | E | D | D | D | D | ||||
| 09.20 – 10.05 | MI | E | MA | MA | E | E | NMG | NMG | D | D | ||||
| 10.25 – 11.10 | MA | MA | NMG | NMG | F | F | NMG | NMG | MA | MA | ||||
| 11.15 – 12.00 | MA | MA | NMG | NMG | F | F | MU | MA | KL | KL | ||||
| 12.50 – 13.35 | HA | HA | HA | HA | HA | HA | HA | HA | ||||||
| 13.40 – 14.25 | BS | BS | D | D | TTG | TTG | F | F | ||||||
| 14.30 – 15.15 | BS | BS | MU | LAT | TTG | TTG | BG | BG | ||||||
| 15.20 – 16.05 | Pool | Pool | Pool | Pool | BG | BG | ||||||||
| 16.10 – 16.55 | ||||||||||||||
1. Sekundarklasse
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.40 – 08.25 | MU | D | E | F | |||||
| 08.30 – 09.15 | MA | MA | D | MA | F | ||||
| 09.20 – 10.05 | MA | MA | MI | MA | BG | ||||
| 10.25 – 11.10 | D | BS | WAH | GG | BG | ||||
| 11.15 – 12.00 | D | BS | WAH | F | HA | ||||
| WAH | |||||||||
| 12.50 – 13.35 | HA | HA | HA | E | |||||
| 13.40 – 14.25 | NT | D | GS | E | |||||
| 14.30 – 15.15 | NT | RKE | GS | ||||||
| 15.20 – 16.05 | KL | RKE | Pool | ||||||
| 16.10 – 16.55 | Pool | ||||||||
2. Sekundarklasse
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.40 – 08.25 | F | TTG | MA | ||||||
| 08.30 – 09.15 | D | D | TTG | MA | D | ||||
| 09.20 – 10.05 | GG | E | TTG | F | GS | ||||
| 10.25 – 11.10 | E | MA | BS | D | MI | ||||
| 11.15 – 12.00 | E | MA | BS | BO | F | ||||
| 12.50 – 13.35 | HA | HA | HA | HA | |||||
| 13.40 – 14.25 | D | NT | GG | MA | |||||
| 14.30 – 15.15 | RKE | NT | BG | MA | |||||
| 15.20 – 16.05 | KL | MU | BG | Pool | |||||
| 16.10 – 16.55 | Pool | ||||||||
3. Sekundarklasse
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.40 – 08.25 | D | MA | D | ||||||
| 08.30 – 09.15 | BG | BS | E | F | At / GG | ||||
| 09.20 – 10.05 | BG | BS | MA | GS | MA | ||||
| 10.25 – 11.10 | F | E | D | NT | MA | ||||
| 11.15 – 12.00 | F | E | D | NT | At / GS | ||||
| 12.50 – 13.35 | HA | HA | HA | HA | |||||
| 13.40 – 14.25 | MA | PU | MI | NT | |||||
| 14.30 – 15.15 | MA | PU | GG | NT | |||||
| 15.20 – 16.05 | PU | Pool | Pool | ||||||
| 16.10 – 16.55 | |||||||||
MA: Mathematik
D: Deutsch
F: Französisch
E: Englisch
RZG: Räume, Zeiten, Gesellschaften
NMG: Natur, Mensch, Gesellschaft
RKE: Religion, Kultur, Ethik
BO: Berufliche Orientierung
BG: Bildnerisches Gestalten
TTG: Technisches und textiles Gestalten
MU: Musik
WAH: Wirtschaft, Arbeit, Haushalt
BS: Bewegung und Sport
MI: Medien und Informatik
PU: Projektunterricht
LAT: Lern- und Arbeitstechnik
TA: Tastaturschreiben
KL: Klassenstunde
HA: Hausaufgabenstunde
